2026 Badwater 135
Pamela Chapman-Markle
![]() |
AdventureCORPS ID: 2922
|
| Time Station | Miles into the Race |
Arrival Date |
Arrival Time |
Elapsed Time |
Avg Speed | Time from Last Station |
Avg Speed From Last Station (mph) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furnace Creek | 17.7 | 07/27 | 23:48 | 03:48:00 | 4.66 | 03:48:00 | 4.66 | |
| Stovepipe Wells | 42.2 | 07/28 | 05:40 | 09:40:00 | 4.37 | 05:52:00 | 4.18 | |
| Towne Pass | 58.9 | 07/28 | 11:28 | 15:28:00 | 3.81 | 05:48:00 | 2.88 | |
| Panamint Springs | 72.8 | 07/28 | 14:34 | 18:34:00 | 3.92 | 03:06:00 | 4.48 | |
| Darwin | 90.7 | 07/28 | 21:13 | 25:13:00 | 3.60 | 06:39:00 | 2.69 | |
| Keeler | 108.4 | 07/29 | 02:00 | 30:00:00 | 3.61 | 04:47:00 | 3.70 | |
| Lone Pine | 122.8 | 07/29 | 06:15 | 34:15:00 | 3.59 | 04:15:00 | 3.39 | |
| Portal Road | 131.2 | 07/29 | 09:07 | 37:07:00 | 3.53 | 02:52:00 | 2.93 | |
| Finish | 135.0 | 07/29 | 10:25 | 38:25:59 | 3.51 | 01:18:59 | 2.89 |
