2026 Badwater 135
Cortney Haile
![]() |
AdventureCORPS ID: 5132
|
| Time Station | Miles into the Race |
Arrival Date |
Arrival Time |
Elapsed Time |
Avg Speed | Time from Last Station |
Avg Speed From Last Station (mph) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furnace Creek | 17.7 | 07/28 | 00:14 | 03:14:00 | 5.47 | 03:14:00 | 5.47 | |
| Stovepipe Wells | 42.2 | 07/28 | 05:05 | 08:05:00 | 5.22 | 04:51:00 | 5.05 | |
| Towne Pass | 58.9 | 07/28 | 09:46 | 12:46:00 | 4.61 | 04:41:00 | 3.57 | |
| Panamint Springs | 72.8 | 07/28 | 12:56 | 15:56:00 | 4.57 | 03:10:00 | 4.39 | |
| Darwin | 90.7 | 07/28 | 18:35 | 21:35:00 | 4.20 | 05:39:00 | 3.17 | |
| Keeler | 108.4 | 07/28 | 23:17 | 26:17:00 | 4.12 | 04:42:00 | 3.77 | |
| Lone Pine | 122.8 | 07/29 | 03:25 | 30:25:00 | 4.04 | 04:08:00 | 3.48 | |
| Portal Road | 131.2 | 07/29 | 06:36 | 33:36:00 | 3.90 | 03:11:00 | 2.64 | |
| Finish | 135.0 | 07/29 | 08:06 | 35:06:45 | 3.84 | 01:30:45 | 2.51 |
